Kredite
Branchen
Über uns
Blog & Presse
Partner
Ihre Anfrage ist kostenlos und unverbindlich
Haben Sie Fragen?

Der iwoca KMU-Index liefert quartalsweise fundierte Markteinblicke – basierend auf den Einschätzungen deutscher Finanzexpert*innen, die eng mit kleinen und mittleren Unternehmen zusammenarbeiten.

| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Kreditsumme | 26% | 22% | 19% | 13% | 24% | 22% | 23% | 31% | 31% | 24% | 40% |
| Finanzierungskosten | 26% | 24% | 46% | 36% | 20% | 21% | 34% | 35% | 20% | 21% | 16% |
| Laufzeit des Kredits | 15% | 8% | 4% | 5% | 9% | 10% | 11% | 2% | 20% | 12% | 6% |
| Flexibilität des Produkts | 26% | 19% | 20% | 24% | 29% | 28% | 16% | 13% | 8% | 21% | 13% |
| Verlässichkeit in der bisherigen Zusammenarbeit bzw. vergangene positive Erfahrung | 15% | 26% | 11% | 21% | 18% | 13% | 14% | 10% | 16% | 17% | 13% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der beantragte Betrag entspricht dem Angebot des Kreditgebers | 29% | 31% | 33% | 23% | 22% | 39% | 32% | 27% | 33% | 38% | 33% |
| Gewünschte Laufzeit entspricht dem Angebot des Kreditgebers | 23% | 17% | 19% | 21% | 18% | 13% | 27% | 21% | 33% | 33% | 28% |
| Anzahl der erforderlichen Dokumente im Verhältnis zum Kreditbetrag | 65% | 68% | 61% | 66% | 65% | 72% | 64% | 56% | 67% | 64% | 60% |
| Provision | 31% | 37% | 31% | 31% | 20% | 27% | 27% | 27% | 29% | 17% | 19% |
| Umfang der angebotenen operativen Unterstützung | 18% | 14% | 22% | 23% | 20% | 10% | 13% | 6% | 16% | 11% | 12% |
| Schnelligkeit des Erhalts einer Entscheidung | 78% | 78% | 80% | 87% | 78% | 78% | 89% | 77% | 82% | 76% | 79% |
| Preisgestaltung/Keine Bearbeitungsgebühr | 31% | 24% | 22% | 25% | 18% | 16% | 23% | 19% | 14% | 24% | 22% |
| Verlässlichkeit in der bisherigen Zusammenarbeit bzw. vergangene positive Erfahrung | 46% | 49% | 50% | 48% | 45% | 40% | 48% | 38% | 39% | 52% | 37% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutlich mehr (Anstieg um über 50%) | 15% | 6% | 11% | 8% | 9% | 9% | 2% | 0% | 16% | 6% | 13% |
| Mehr (Anstieg um 10% bis 50%) | 12% | 10% | 15% | 23% | 24% | 22% | 21% | 27% | 31% | 27% | 31% |
| Im Großen und Ganzen gleich (plus/minus 10%) | 40% | 60% | 54% | 51% | 51% | 46% | 57% | 48% | 35% | 59% | 42% |
| Weniger (Rückgang um 10% bis 50%) | 15% | 10% | 13% | 13% | 11% | 15% | 11% | 6% | 10% | 5% | 9% |
| Deutlich weniger (Rückgang um mehr als 50%) | 17% | 4% | 7% | 5% | 5% | 7% | 9% | 19% | 8% | 3% | 4% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis zu 25.000 Euro | 23% | 18% | 9% | 11% | 15% | 12% | 11% | 10% | 8% | 14% | 9% |
| 25.001 bis 50.000 Euro | 18% | 24% | 19% | 18% | 15% | 15% | 21% | 25% | 29% | 26% | 34% |
| 50.001 bis 100.000 Euro | 26% | 22% | 26% | 30% | 38% | 34% | 38% | 33% | 33% | 39% | 36% |
| 100.001 bis 200.000 Euro | 9% | 15% | 19% | 13% | 20% | 18% | 14% | 17% | 16% | 8% | 10% |
| Über 200.000 Euro | 14% | 13% | 13% | 21% | 11% | 13% | 7% | 8% | 10% | 9% | 7% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sehr besorgt | 22% | 10% | 17% | 18% | 11% |
| Besorgt | 55% | 53% | 72% | 57% | 56% |
| Weder besorgt noch unbesorgt | 18% | 36% | 9% | 23% | 31% |
| Nicht besorgt | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| Sehr unbesorgt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhöhte laufende Kosten des Unternehmens | 18% | 18% | 26% | 26% | 27% | 21% | 25% | 33% | 16% | 30% | 24% |
| Fähigkeit, Personal einzustellen oder zu halten | 31% | 18% | 22% | 20% | 20% | 10% | 9% | 6% | 8% | 6% | 4% |
| Zugang zu Finanzmitteln | 9% | 15% | 17% | 11% | 15% | 18% | 25% | 8% | 18% | 17% | 22% |
| Politische Unsicherheit | 2% | 8% | 4% | 13% | 9% | 4% | 11% | 15% | 8% | 8% | 7% |
| Rezession | 5% | 4% | 9% | 5% | 9% | 7% | 7% | 10% | 10% | 11% | 16% |
| Unternehmensschließung/Insolvenz | 3% | 4% | 2% | 10% | 0% | 9% | 13% | 4% | 6% | 5% | /% |
| Rückzahlung von Krediten | 3% | 1% | 0% | 7% | 4% | 4% | 0% | 0% | 2% | 5% | /% |
| Rückläufige Nachfrage / Geringere Ausgaben der Haushalte | 8% | 5% | 9% | 4% | 4% | 11% | 7% | 17% | 10% | 16% | 7% |
| Inflation | 5% | 8% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 2% | 8% | 0% | 0% |
| Lieferkettenengpässe | 8% | 9% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% |
| Anstieg des Zinsniveaus | 9% | 4% | 6% | 2% | 2% | 4% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Ich weiß es nicht | 0% | 4% | 2% | 2% | 2% | 4% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% |
| Andere | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehr zurückhaltend | 43% | 32% | 33% | 25% | 31% | 34% | 34% | 33% | 39% | 33% | 38% |
| Eher zurückhaltend | 46% | 53% | 54% | 59% | 45% | 45% | 61% | 46% | 43% | 52% | 48% |
| Neutral | 9% | 10% | 9% | 11% | 18% | 15% | 5% | 13% | 18% | 12% | 13% |
| Eher offen | 2% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| Sehr offen | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erheblicher Anstieg | 37% | 26% | 41% | 26% | 16% | 25% | 21% | 27% | 43% | 28% | 31% |
| Geringfügiger Anstieg | 43% | 47% | 39% | 51% | 56% | 51% | 55% | 56% | 35% | 45% | 46% |
| Es wird sich nicht ändern | 11% | 13% | 9% | 15% | 15% | 15% | 16% | 10% | 14% | 12% | 12% |
| Geringfügiger Rückgang | 3% | 12% | 2% | 5% | 4% | 4% | 2% | 6% | 6% | 11% | 1% |
| Erheblicher Rückgang | 2% | 0% | 4% | 2% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Kann ich nicht einschätzen | 5% | 3% | 6% | 2% | 7% | 3% | 3% | 0% | 2% | 5% | 7% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhere Absagequote als zuvor | 58% | 49% | 37% | 34% | 35% | 52% | 59% | 54% | 59% | 48% | 52% |
| Unverändert | 34% | 36% | 46% | 46% | 51% | 34% | 36% | 40% | 35% | 38% | 39% |
| Höhere Zusagequote als zuvor | 4% | 11% | 6% | 14% | 4% | 4% | 2% | 4% | 4% | 9% | 6% |
| Kann ich nicht einschätzen | 5% | 4% | 11% | 8% | 11% | 9% | 4% | 6% | 2% | 5% | 3% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu kurze Erfolgsbilanz | 14% | 9% | 5% | 8% | 9% | 12% | 9% | 8% | 2% |
| Übermäßig verschuldet | 5% | 14% | 7% | 8% | 9% | 12% | 11% | 2% | 2% |
| Schlechte Kredithistorie | 0% | 6% | 6% | 5% | 7% | 1% | 4% | 0% | 0% |
| Insolvenz | 0% | 1% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Unzureichendes Einkommen | 8% | 9% | 2% | 7% | 5% | 4% | 11% | 6% | 6% |
| Verhältnis von Schulden zu Einkommen | 15% | 9% | 17% | 10% | 9% | 13% | 13% | 0% | 6% |
| Verspätete Zahlungen | 5% | 3% | 0% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | 6% |
| Schlechter Cashflow | 10% | 22% | 15% | 15% | 13% | 6% | 11% | 6% | 10% |
| Branche wird als zu riskant angesehen | 11% | 19% | 19% | 18% | 13% | 9% | 5% | 8% | 16% |
| Unvollständiger Antrag/Informations- und Unterlagenanforderungen zu hoch | 4% | 3% | 0% | 3% | 4% | 1% | 2% | 2% | 6% |
| Schufa bzw. negative Bonitätsbewertungen | 5% | 12% | 15% | 7% | 11% | 12% | 11% | 17% | 12% |
| Sonstiges | 4% | 2% | 9% | 2% | 11% | 4% | 4% | 6% | 6% |
| Schwache Kapitaldienstfähigkeit | 22% | 20% | 46% | 27% |
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besserer Zugang zu Finanzmitteln | 66% | 56% | 63% | 68% | 58% | 82% | 67% | 64% | |||
| Steuersenkungen für KMU | 38% | 40% | 40% | 52% | 50% | 76% | 58% | 45% | |||
| Investitionen in Infrastruktur (z.B. Verkehr) | 23% | 13% | 22% | 38% | 33% | 22% | 6% | 16% | |||
| Investitionen in digitale Infrastruktur (z.B. Glasfaserausbau) | 28% | 31% | 32% | 38% | 31% | 16% | 14% | 19% | |||
| Bürokratieabbau für KMU | 82% | 73% | 70% | 73% | 75% | 76% | 80% | 66% | |||
| Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungskosten für Mitarbeiter | 11% | 11% | 15% | 14% | 4% | 22% | 18% | 6% | |||
| Stärkere Innovationsanreize für Forschung und Entwicklung | 20% | 42% | 22% | 25% | 19% | 22% | 12% | 16% | |||
| Deckelung der Energie- und Treibstoffpreise für Unternehmen | 36% | 25% | 33% | 42% | 38% | 20% | 32% | 36% | |||
| Vereinfachung von Zollkontrollen und Einfuhrbestimmungen | 7% | 11% | 4% | 11% | 2% | 8% | 8% | 4% | |||
| Lockerung der Zuwanderungsbestimmungen für Fachkräfte | 21% | 15% | 18% | 16% | 6% | 29% | 8% | 6% |
Zurück zur Startseite des KMU-Expertenindex gehen